| 型(xíng)号/規格 | 排放率(lü) (L/min) | 所需功率 (W) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力(lì) (MPa) | 壓力 (MPa) | ||||||||
| 0.35 | 0.70 | 1.05 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | ||||
| 1504 | 5.45 | 5.31 | 5.16 | 5.01 | 90 | 132 | 173 | 215 | |
| 1507 | 1607 | 4.38 | 4.25 | 4.11 | 3.98 | 85 | 126 | 166 | 208 |
| 1508 | 1608 | 3.82 | 3.63 | 3.52 | 80 | 120 | 159 | ||
| 3.25 | 3.12 | 2.85 | 74 | 112 | 150 | ||||
| 1510 | 1610 | 2.77 | 2.63 | 2.35 | 70 | 106 | 143 | 180 | |
| 1505 | 1605 | 1.90 | 1.81 | 1.72 | 64 | 100 | 135 | 171 | |
| 1522 | 1622 | 1.52 | 1.41 | 1.29 | 1.17 | 58 | 91 | 124 | 157 |
| 1521 | 1621 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.64 | 49 | 79 | 137 | |
| 2507 | 2607 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 170 | 264 | 358 | ||
| 2506 | 11.8 | 11.7 | 11.4 | 160 | 342 | 437 | |||
| 2505 | 10.4 | 10.3 | 150 | 235 | 318 | 404 | |||
| 2504 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 138 | 218 | 296 | 376 | ||
| 2503 | 2603 | 7.6 | 7.2 | 126 | 266 | ||||
| 2602 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 252 | |||||
| 排放率(lǜ) (L/min) | 所需功率 (W) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力(li) (MPa) | 壓力 (MPa) | ||||||||
| 0.35 | 0.70 | 1.05 | 0.35 | 1.05 | 1.40 | ||||
| 1504 | 6.47 | 6.32 | 6.18 | 6.03 | 155 | 206 | 257 | ||
| 1607 | 5.12 | 4.97 | 96 | 242 | |||||
| 1508 | 1608 | 4.43 | 4.30 | 89 | 135 | 182 | 227 | ||
| 1509 | 1609 | 3.86 | 3.78 | 3.70 | 3.61 | 130 | 176 | 221 | |
| 3.23 | 3.11 | 2.99 | 2.87 | 78 | 121 | 163 | |||
| 1505 | 1605 | 2.33 | 2.07 | 1.98 | 70 | 109 | 147 | 186 | |
| 1.73 | 1.62 | 1.51 | 1.42 | 137 | |||||
| 1.12 | 0.87 | 0.75 | 57 | 90 | 123 | 156 | |||
| 2507 | 15.5 | 14.9 | 200 | 311 | 422 | 534 | |||
| 2506 | 2606 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 297 | 403 | |||
| 2505 | 2605 | 11.9 | 373 | 476 | |||||
| 2604 | 10.8 | 256 | 352 | 448 | |||||
| 2603 | 8.6 | 233 | 318 | ||||||
| 2502 | 2602 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 134 | 281 | 356 | ||
›
›