| 大小(xiǎo) | 15/280 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP(玻璃纖維(wei)增強)/ETFE(碳纖維增(zeng)強) | |||||||||||||
| 頭 [mWS] 50Hz | 10 | 13 | 18 | ||||||||||
| 體積流量(liang) [升/分鐘] 50Hz | 280 | 320 | |||||||||||
| 密度 [克(ke)/厘米3] 50赫茲 ** | 1.8 | 1.3 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1 | |||||||
| 電機(ji)功率 [kW] | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | |||||||
| 額定電流(liú) (400V, 50Hz) [A] | 1.56 | 1.56 | 2.25 | ||||||||||
| 額定轉速 [rpm] b. 50Hz /60Hz | |||||||||||||
| 連接(jiē)吸入側 | DN 40 (G 2 1/4“ 可能) | ||||||||||||
| 連(lian)接壓力側 | DN 40 (G 2 1/4“ 可能(néng)) | ||||||||||||
| 電壓 [V] | 230/400V CA 三聯 | ||||||||||||
| 保護(hu) | 防護等級 55 | ||||||||||||
| 流速(sù) [米/秒] | 抽吸 = 1 / 驅回(hui) = 3 | ||||||||||||
| 重量 聚丙烯/乙(yi)二氟乙烯 約 [公(gong)斤] | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | ||||||
| 溫度 聚丙烯(xi)/聚乙二氟乙烯(xi) [°C] | |||||||||||||
| 20°C 時系統壓力 聚(ju)乙二醇/聚乙二(er)氟乙烯 [巴] | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||||
*材料(liào):外殼,葉輪單元(yuan),罐(PP内磁鐵護套(tao),無纖維增強) ** 大(dà)約在最㊙️大體積(ji)流量下(通過節(jiē)流可實現更高(gāo)的密度)*** 或者 G 1 1/2”
•••·•
›
››