| 型号代碼(mǎ)(顯示) | 排量(liang) (in³ / cm³) | 最大轉速(sù) | 流量 (gpm / lpm) | 壓力(lì) (PSI / bar) |
| 01 | 3.1 / 50 | 775 | ||
| 02 | 3.8 / 63 | 760 | 13.2 / 50 | |
| 03 | 4.9 / 80 | 2538 / 175 | ||
| 04 | 6.1 / 100 | 600 | 15.9 / 60 | 2538 / 175 |
| 05 | 7.6 / 125 | 475 | 15.9 / 60 | |
| 06 | 9.8 / 160 | 375 | 15.9 / 60 | 2538 / 175 |
| 12.2 / 200 | 300 | 15.9 / 60 | 2538 / 175 | |
| 08 | 2538 / 175 | |||
| 09 | 18.6 / 305 | 190 | 15.9 / 60 | 1958 / 135 |
| 160 | ||||
| 24.1 / 395 | 150 | 15.9 / 60 | 1668 / 115 |
·••·
·