| 大小(xiǎo) | 12/190 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP(玻(bō)璃纖維(wei)增強)/ETFE(碳(tan)纖維增(zēng)強) | |||||||||||||
| 頭 [mWS] 50Hz | 8 | 12 | 14 | ||||||||||
| 體(ti)積流量(liang) [升/分鐘(zhong)] 50Hz | 190 | 220 | |||||||||||
| 密度 [克(ke)/厘米3] 50赫(hè)茲 ** | 1.7 | 2.6 | 1.3 | 2 | 1.15 | 1.7 | 1.4 | ||||||
| 電機(jī)功率 [kW] | 0.37 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | 0.37 | ||||||||
| 0.96 | 1.14 | 0.96 | 1.41 | 0.96 | 1.41 | ||||||||
| 3000/3600 | |||||||||||||
| DN 40 (G 2 1/4“ 可能(néng)) | |||||||||||||
| 電壓 [V] | 230V CA ou 230/400V CA triphasé | ||||||||||||
| 保(bǎo)護 | 防護(hù)等級 55 | ||||||||||||
| 流(liu)速 [米/秒(miao)] | 抽吸 = 1 / 驅(qū)回 = 3 | ||||||||||||
| 重量(liàng) 聚丙烯(xī)/乙二氟(fú)乙烯 約(yuē) [公斤] | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 溫(wen)度 聚丙(bing)烯/聚乙(yi)二氟乙(yǐ)烯 [°C] | |||||||||||||
| 20°C 時系(xi)統壓力(li) 聚乙二(er)醇/聚乙(yi)二氟乙(yi)烯 [巴] | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
*材(cái)料:外殼(ke),葉輪單(dan)元,罐(PP内(nei)磁鐵護(hu)套,無纖(xian)維增強(qiáng)) ** 大約在(zai)最大體(tǐ)積流量(liang)下(通過(guo)節流可(kě)實現更(geng)高的密(mì)🌐度)*** 或者(zhe) G 1 1/2”