| 進口(kǒu) | 出口 | 莖線 | 零(líng)件号 | |
| 内部的(de) | 2.0 | S474.00.100.20 | ||
| 2.5 | S474.00.100.25 | |||
| 3.0 | S474.00.100.30 | |||
| S474.00.100.35 | ||||
| 4.0 | ||||
| S474.00.100.45 | ||||
| 5.0 | S474.00.100.50 | |||
| 外螺紋 G 1/2 | 2.0 | S474.00.120.20 | ||
| 2.5 | S474.00.120.25 | |||
| 3.0 | ||||
| 3.5 | S474.00.120.35 | |||
| 4.0 | S474.00.120.40 | |||
| 4.5 | S474.00.120.45 | |||
| S474.00.120.50 | ||||
| 外部的 | 2.0 | |||
| 3.0 | S474.11.120.30 | |||
| S474.11.120.35 | ||||
| 4.0 | S474.11.120.40 | |||
| S474.11.120.45 | ||||
·
•
·