| 行動 | 線圈(quan)電壓 | 高壓(ya)連接 | 隔離(lí) | 電源容(róng)量 | 開關電(diàn)壓 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAR90503 | SPNO | 印刷電(dian)路闆 | 印刷(shua)電路闆 | 10W | 20Vdc/ac 峰(fēng)值 | |||||
![]() | SAR90505 | 5Vdc | 印刷電(dian)路闆 | 5kV | 印刷(shuā)電路闆 | 20Vdc/ac 峰(feng)值 | |||||
![]() | SAR91203 | SPNO | 12Vdc | 印刷電(diàn)路闆 | 3kV | 印刷(shua)電路闆 | 10W | 20Vdc/ac 峰(feng)值 | |||
![]() | SAR91205 | SPNO | 12Vdc | 印刷電(dian)路闆 | 5kV | 印刷(shua)電路闆 | 10W | 20Vdc/ac 峰(fēng)值 | |||
![]() | SAR92403 | SPNO | 24Vdc | 印刷電(diàn)路闆 | 印刷(shuā)電路闆 | 10W | 20Vdc/ac 峰(feng)值 | ||||
![]() | SPNO | 24Vdc | 印刷電(diàn)路闆 | 5kV | 印刷(shua)電路闆 | 10W | 20Vdc/ac 峰(fēng)值 |
·