| 按壓式 | 320 | 327-2K | 327-3K | 329-2K | 329-3K | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一種 | 毫(hao)米 | 100 | 50、75、100、125、150 | 50、75、100、125、150 | 50、75、100 | 50、75、100、150 | 50、75、100、125、150 | 50、75、100 | ||
| 6 bar 時的标稱力(lì) | 千牛 | 1,6 | 4,2 | 8,4 | 13 | 20 | 22 | 32 | ||
| 分辨率、過(guò)程數據采集 - 行(háng)程 - 力 | µm/inc N/inc | 5 0,5 | 5 1,25 | 5 2,5 | 5 6,25 | 5 10 | 5 12,5 | |||
| 喉深 | 129 | 131 | 131 | 131 | 160 | 160 | 160 | |||
| 毫米 | 169 / 209 / 249 | 151 | 151 | 151 | ||||||
| 适用于喉(hóu)深框架的夾具(ju)安裝闆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 柱塞孔(kong) | 毫米 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | ||
| 外部滑塊(kuai)尺寸 | G×H | Ø 40 | 70×50 | 70×50 | 70×50 | 70×50 | 90×60 | 90×60 |
••›•
··