| A3 | 0.03 % | C 3 | |
|---|---|---|---|
| 精度等級 (-) | 0.03% FS | 0.03% FS | |
| 重複(fu)性誤差 (% FS*) | <± 0.015 | ||
| 30 分鐘以上(shàng)的蠕變誤差。(% FS*) | <± 0.03 | <± 0.025 | <± 0.02 |
| 參考(kao)溫度 (°C) | 23 | 23 | |
| 補償溫度範(fan)圍 (°C) | -10...+45 | -10...+45 | -10...+45 |
| -25...+70 | -25...+70 | -25...+70 | |
| 儲存溫度範圍 (°C) | -50...+85 | -50...+85 | |
| 靈(ling)敏度溫度系數 (% FS*/10°C) | <± 0.05 | <± 0.015 | <± 0.009 |
| <± 0.05 | <± 0.013 | ||
| 零(líng)平衡 (mV/V) | ± 0.02 | ||
| <± 0.2 | <± 0.2 | ||
| 輸入電阻(歐姆) | 350±2 | 350±2 | 350±2 |
| 350±2 | |||
| > 5000 | > 5000 | > 5000 | |
| 參考勵磁電(dian)壓 (VDC) | 10 | 10 | 10 |
| 勵磁電壓(VDC)的允(yun)許标稱範圍 | 3..12 | 3...12 | |
| 安全(quan)負載限制 (% FS*) | 150 | 150 | 150 |
| 斷裂載(zǎi)荷 (% FS*) | >300 | >300 | |
| 允許的動态負(fu)載 (% FS*) | 60 | 60 | |
| 靜态側向力極(jí)限 (% FS*) | 100 | 100 | 100 |
•••·•
›
›••