| 按壓式 | 32 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 – 12 4 – 40 6 – 60 | 0 – 12 4 – 40 | |||
| 千牛 | 15 | 15 | ||
| 喉(hóu)深 | 毫米 | 86 | 86 | |
| 毫米 | 111, 131 | 111, 131 | ||
| ○ | ○ | |||
| 柱塞(sāi)孔 | Ø | 毫米 | 20 H7 | |
| 柱塞直徑(jìng) | Ø | 毫米 | 40 | 40 |
| • | ||||
| 工作高(gāo)度1) | ||||
| 毫米 | ||||
| 第 5 幀(zhēn) | 80 – 350 | |||
| 框架編号 2-600 o | 毫(háo)米 | 200 – 575 | 155 – 520 | |
| 幀号 2-1000 o | 毫米 | 340 – 1020 | 290 – 970 | |
| 重量(liang) | 約 公斤 | 45 | 50 |
••·
·
•
›
·