| 系列/型号(hào)代碼 | 幾何位移(yi)(cm3 / rev) | 1450轉/分鐘的最大(dà)流量(升/分鐘) | 最(zuì)大工作壓力(bar) |
|---|---|---|---|
| 01-PHP-12-06 | 16 | 23 | 250 |
| 01-PHP-1-20 | 20 | 29 | 250 |
| 01-PHP-1-25 | 25 | 36 | 250 |
| 01-PHP-1-32 | 32 | 47 | 250 |
| 01-PHP-2-40 | 40 | 58 | 250 |
| 01-PHP-2-50 | 50 | 73 | 250 |
| 01-PHP-2-63 | 63 | 92 | 250 |
| 01-PHP-3-80 | 80 | 116 | 250 |
| 01-PHP-3-100 | 100 | 145 | 250 |
| 01-PHP-3-120 | 120 | 174 | 210 |
••·•·
·