| 理論 排量 (cm 3 /rev) | 理(lǐ)論流量 (L/min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800分鐘-1 | ||||||
| 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 3,000 | ||
| TOP-11A | 1.5 | 0.5 | 2,000 | 0.5 | ||
| TOP-12A | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 0.5 | 1,800 | 0.6 |
| TOP-13A | 4.5 | 6.7 | 8.1 | 0.5 | 1,800 | |
| 型号/規(gui)格 | 所(suo)需功率 (W) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力 (MPa) | ||||||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |||
| TOP-10A | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 | |
| TOP-11A | 2.24 | 2.20 | 2.19 | 2.17 | 51 | 57 | 62 | 74 | ||
| TOP-12A | 3.71 | 3.70 | 3.68 | 3.67 | 3.63 | 69 | 80 | 90 | 103 | |
| TOP-13A | 6.65 | 6.58 | 6.50 | 6.45 | 72 | 88 | 104 | 120 | ||
| 型号/規格 | 排(pái)放率 (L/min) | 所需功(gōng)率 (W) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力 (MPa) | ||||||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||||
| 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 54 | 66 | 73 | 79 | |||
| TOP-11A | 2.71 | 2.69 | 2.67 | 2.65 | 2.63 | 61 | 68 | 83 | 90 | |
| 4.50 | 4.45 | 4.42 | 4.40 | 71 | 83 | 97 | 109 | |||
| TOP-13A | 7.98 | 7.93 | 7.85 | 88 | 108 | 126 | 146 | |||
• ••
·