| 行(háng)動 | 線圈電壓 | 高(gāo)壓連接 | 隔離 | 山(shan) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPNO | 5Vdc | 飛線 | 10kV | 铑 | 1000Vdc/ac 峰值(zhi) | |||||
| DAR71210F | SPNO | 12Vdc | 飛線 | 10kV | 印刷電路(lu)闆 | 铑 | 1000Vdc/ac 峰值 | ||||
![]() | SPNO | 24Vdc | 飛線(xiàn) | 10kV | 印刷電路闆 | 铑(lao) | |||||
![]() | DAT70510F | 5Vdc | 鎢 | 7000Vdc/ac 峰值(zhi) | |||||||
![]() | DAT70515F | SPNO | 5Vdc | 15kV | 印刷電路(lu)闆 | 鎢 | 10000Vdc/ac 峰值 | ||||
![]() | DAT71210F | SPNO | 12Vdc | 飛線(xiàn) | 10kV | 印刷電路闆 | 鎢(wu) | 7000Vdc/ac 峰值 | |||
| DAT71215F | SPNO | 12Vdc | 飛線 | 15kV | 印刷(shuā)電路闆 | 鎢 | 10000Vdc/ac 峰值(zhí) | ||||
![]() | DAT72410F | 24Vdc | 飛線 | 10kV | 印刷電路(lù)闆 | 鎢 | 7000Vdc/ac 峰值 | ||||
![]() | DAT72415F | 15kV | 印刷電路闆 | 鎢(wu) | 10000Vdc/ac 峰值 | ||||||
| DBR70510F | SPNC | 5Vdc | 飛線 | 10kV | 铑 | 1000Vdc/ac 峰值(zhí) | |||||
| DBR71210F | SPNC | 12Vdc | 10kV | 铑 | 1000Vdc/ac 峰值 | ||||||
![]() | SPNC | 24Vdc | 飛線(xiàn) | 10kV | 1000Vdc/ac 峰值 | ||||||
![]() | DBT70510F | SPNC | 5Vdc | 飛線 | 10kV | 印刷(shuā)電路闆 | 鎢 | 7000Vdc/ac 峰值(zhí) | |||
![]() | DBT71210F | 飛線 | 印刷電路(lù)闆 | 鎢 | 7000Vdc/ac 峰值 | ||||||
![]() | SPNC | 24Vdc | 飛線(xiàn) | 10kV | 鎢(wu) | 7000Vdc/ac 峰值 |
•
• ••