| SL - 電梯(tī) | ||
|---|---|---|
| 綜合誤差(非線性(xing) + 滞後) (% FS*) | ||
| 30 分鐘以上的(de)蠕變誤差。(% FS*) | <± 0.2 | |
| <± 0.5 | ||
| 參考溫度(dù) (°C) | 23 | 23 |
| -10...+45 | -10...+45 | |
| -25...+70 | ||
| 儲存(cun)溫度範圍 (°C) | -50...+85 | -50...+85 |
| 靈敏度(dù)溫度系數 (% FS*/10°C) | <± 0.2 | <± 0.2 |
| 零信号(hao)溫度系數 (% FS*/10°C) | <± 0.2 | |
| 零平衡(héng) (mV/V) | ± 0.02 | ± 0.02 |
| 标稱靈敏度 (mV/V) | ± 1 | |
| 350±2 | 350±2 | |
| 350±2 | 350±2 | |
| 絕緣電阻(zu) (50 V) (Mohm(s)) | > 5000 | > 5000 |
| 10 | 10 | |
| 勵(lì)磁電壓(VDC)的允許标(biao)稱範圍 | 3...12 | |
| 安全負載(zai)限制 (% FS*) | ||
| > 500 | > 1000 | |
| 允(yun)許的動态負載 (% FS*) | 75 | 100 |
·••·
·