| 排量(liàng) (in³ / cm³) | 最大轉(zhuǎn)速 | 最大(dà)壓力 (PSI / bar) | 重(zhòng)量 (磅/公(gōng)斤) | |
| .05 | .99 / 16.1 | 2400 | 3000 / 207 | |
| 1.48 / 24.2 | 2400 | 3000 / 207 | 25 / 11 | |
| 1.97 / 32.3 | 2400 | |||
| 1.25 | 2.46 / 40.4 | 2400 | 3000 / 207 | 28 / 13 |
| 1.50 | 2.96 / 48.4 | 2400 | 3000 / 207 | 29 / 13 |
| 1.75 | 3.45 / 56.5 | 2400 | 2500 / 172 | 31 / 14 |
| 2.00 | 2400 | 2500 / 172 | 33 / 15 |
·
›
••·•·