| 型号(hào)/項目 | 理(li)論 排量(liàng) (cm 3 /rev) | 理論流(liu)量 (L/min) | 最大(dà)限度。 壓(yā)力 (MPa) | 最大(da)限度。 轉(zhuan)數 (分鐘(zhōng)-1) | 大約。 重(zhòng)量 (公斤(jīn)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000分鐘-1 | ||||||
| 100 | 100 | 120 | 2 | 31 | ||
| TOP-4130AM | 156 | 2 | 1,800 | 33 | ||
| TOP-4150AM | 150 | 180 | 2 | 1,500 | ||
| TOP-4200AM | 200 | 240 | 2 | 1,500 | 37 | |
| 250 | 250 | 2 | 1,200 | 45 | ||
| 型号/規(guī)格 | 排放(fàng)率 (L/min) | 所需(xu)功率 (W) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓(ya)力 (MPa) | ||||||||||
| 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | ||||
| TOP-4100AM | 115 | 113 | 112 | 110 | 109 | 1.4 | 2.26 | 3.43 | 4.49 | 5.6 |
| TOP-4130AM | 149 | 148 | 147 | 145 | 1.84 | 4.27 | 6.92 | |||
| TOP-4150AM | 174 | 172 | 169 | 162 | 3.12 | 6.2 | 7.7 | |||
| TOP-4200AM | 226 | 222 | 221 | 4.21 | 6.17 | 8.12 | 12.06 | |||
| 277 | 265 | 260 | 5.12 | 9.86 | 12 | |||||
| 型(xing)号/規格(gé) | 排放率(lü) (L/min) | 所需功(gōng)率 (W) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力 (MPa) | ||||||||||
| 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
| 137 | 135 | 133 | 132 | 1.78 | 4.19 | 5.52 | 6.83 | |||
| TOP-4130AM | 180 | 178 | 174 | 2.16 | 6.8 | 8.55 | ||||
| TOP-4150AM | 208 | 199 | 194 | 2.5 | 7.44 | 9.53 | ||||
| TOP-4200AM | 273 | 271 | 268 | 263 | 262 | 5.2 | 7.56 | 9.92 | ||
| TOP-4250AM | 333 | 327 | 323 | 12.06 | 14.93 | |||||
• ·
›