| 理論 排(pai)量 (cm 3 /rev) | 理論流(liu)量 (L/min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800分(fèn)鐘-1 | ||||||
| 26 | 39 | 46.8 | 4 | 1,800 | ||
| TOP-N330H | 39 | * 4.0 | 1,800 | 14.9 | ||
| TOP-N340H | 52 | 78 | 93.6 | * 3.0 | 1,800 | 14.9 |
| TOP-N350H | 65 | 97.5 | 117 | * 2.0 | 1,800 | |
帶星号(hao)的操作條(tiao)件必須提(tí)前咨詢
| 排放(fang)率 (L/min) | 所需功(gōng)率 (W) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力 (MPa) | 壓(yā)力 (MPa) | |||||||||||||
| 0.1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.1 | 0.5 | 3 | 4 | ||||||
| TOP-N320H | 37.2 | 36.9 | 36.5 | 36.2 | 35.7 | 34.9 | 33.5 | 0.45 | 0.78 | 1.2 | 1.6 | 2.02 | 2.83 | 3.64 |
| 55.5 | 55.1 | 54.3 | 53.2 | 52.2 | 49 | 1.12 | 1.72 | 2.31 | 2.91 | 4.1 | 5.3 | |||
| TOP-N340H | 73.9 | 72.1 | 71.2 | 69.5 | - | 0.8 | 2.25 | 3.1 | 3.9 | 5.5 | - | |||
| TOP-N350H | 92.1 | 91.2 | 90 | 87.6 | - | - | 1.77 | 3.79 | 4.74 | |||||
以上數(shù)據取自石(shi)油:ISO-VG 46 at 40Celsius
| 排放率 (L/min) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓(ya)力 (MPa) | 壓力 (MPa) | |||||||||||||
| 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | |||
| TOP-N320H | 44.6 | 44.1 | 43.6 | 43.1 | 42 | 0.96 | 1.95 | 2.44 | 3.4 | |||||
| TOP-N330H | 67.3 | 66.5 | 65.5 | 61.2 | 0.78 | 2.05 | 2.8 | 3.51 | 4.93 | 6.4 | ||||
| TOP-N340H | 89.2 | 88.5 | 87.5 | 86.6 | 85.6 | 83.6 | - | 1.8 | 2.84 | 4.8 | 6.8 | |||
| 108.4 | 107.4 | 2.28 | 3.48 | - | - | |||||||||